【一般校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) |
同級分(分數) 超額篩選 |
|||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 總級分 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 總級分 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | |||||
003012 | 無 | 中國文學系 | 24 | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 英文13 | 國文14 | -- | -- | -- | -- | * |
003022 | 無 | 外國語文學系 | 12 | 前標 | 前標 | -- | 均標 | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 6 | 總級分63 | 國文13 | 英文15 | -- | -- | -- | * |
003032 | 無 | 歷史學系 | 21 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 2.5 | -- | -- | (國文+英文)26 | 社會14 | -- | -- | -- | -- | * |
003042 | 無 | 財務金融學系 | 21 | 前標 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總級分68 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
003052 | 無 | 企業管理學系 | 21 | -- | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3 | -- | -- | -- | 英文14 | 數學13 | -- | -- | -- | -- | * |
003062 | 無 | 法律學系 | 8 | 頂標 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英文14 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
003072 | 無 | 資訊管理學系 | 14 | -- | 前標 | 前標 | -- | 均標 | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 英文14 | 數學13 | -- | -- | -- | -- | * |
003082 | 無 | 會計學系 | 18 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 總級分67 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
003092 | 無 | 行銷學系 | 14 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | -- | -- | 10 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 國文13 | 英文14 | 數學12 | -- | -- | -- | * |
003102 | 無 | 化學系 | 20 | -- | 均標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | 5 | 4 | -- | 3 | -- | 英文13 | 數學12 | 自然14 | -- | -- | -- | * |
003112 | 無 | 物理學系一般物理組 | 15 | 均標 | 均標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數學14 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
003122 | 無 | 物理學系光電物理組 | 9 | 均標 | 均標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數學15 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
003132 | 無 | 應用數學系 | 30 | -- | 均標 | 前標 | -- | 均標 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 8 | -- | 英文11 | 自然12 | 數學14 | -- | -- | -- | * |
003142 | 無 | 資訊科學與工程學系 | 12 | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 5 | 3 | 數學14 | 自然14 | 總級分66 | -- | -- | -- | * |
003152 | 無 | 機械工程學系 | 28 | -- | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 3 | -- | 英文13 | (數學+自然)28 | -- | -- | -- | -- | * |
003162 | 無 | 土木工程學系 | 38 | 均標 | 均標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | (數學+自然)28 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
003172 | 無 | 環境工程學系 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 前標 | 12 | 12 | 3.5 | -- | 3.5 | -- | (國文+英文)24 | (數學+自然)27 | -- | -- | -- | -- | * |
003182 | 無 | 電機工程學系 | 25 | 均標 | 均標 | 前標 | -- | 前標 | -- | -- | -- | 4 | -- | 3 | -- | 數學15 | 自然14 | -- | -- | -- | -- | * |
003192 | 無 | 化學工程學系 | 12 | -- | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | (英文+數學+自然)42 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
003202 | 無 | 材料科學與工程學系 | 15 | -- | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | (數學+自然)29 | -- | -- | -- | -- | -- | * |
【一般校系】 |
校系代碼 | 性別要求 | 校系名稱 | 招生名額 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 通過倍率篩選最低級分(分數) |
同級分(分數) 超額篩選 |
|||||||||||||||
國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 總級分 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | 總級分 | 篩選順序一 | 篩選順序二 | 篩選順序三 | 篩選順序四 | 篩選順序五 | 篩選順序六 | |||||
003212 | 無 | 食品暨應用生物科技學系 | 16 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | 5 | 3 | 4 | -- | 3 | -- | 國文14 | 數學12 | (英文+自然)27 | -- | -- | -- | * |
003222 | 無 | 農藝學系 | 12 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | 6 | -- | -- | -- | 3 | 8 | 總級分65 | 國文13 | 自然14 | -- | -- | -- | * |
003232 | 無 | 園藝學系 | 12 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 前標 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | 英文14 | 自然14 | -- | -- | -- | -- | * |
003242 | 無 | 應用經濟學系 | 21 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數學13 | 英文13 | -- | -- | -- | -- | * |
003252 | 無 | 森林學系林學組 | 11 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | 前標 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 5 | -- | 自然14 | (國文+英文+數學)38 | -- | -- | -- | -- | * |
003262 | 無 | 森林學系木材科學組 | 10 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | 前標 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | 5 | -- | 自然14 | (國文+英文+數學)35 | -- | -- | -- | -- | * |
003272 | 無 | 植物病理學系 | 15 | -- | 均標 | -- | -- | 均標 | -- | -- | 6 | -- | -- | 10 | 3 | 自然14 | 英文12 | 總級分65 | -- | -- | -- | * |
003282 | 無 | 昆蟲學系 | 17 | 前標 | 前標 | 前標 | -- | 前標 | -- | 2 | 2 | 2 | -- | 2 | -- | (國文+英文+數學+自然)50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
003292 | 無 | 動物科學系 | 10 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 3 | 英文13 | 總級分67 | -- | -- | -- | -- | * |
003302 | 無 | 土壤環境科學系 | 20 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 5 | 2 | (英文+數學+自然)36 | 總級分63 | -- | -- | -- | -- | * |
003312 | 無 | 生物產業機電工程學系 | 15 | -- | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | 10 | 2 | -- | 10 | -- | (英文+自然)24 | 數學14 | -- | -- | -- | -- | * |
003322 | 無 | 水土保持學系 | 20 | -- | 均標 | 均標 | -- | 均標 | 均標 | -- | 5 | 3 | -- | 4 | 2 | 英文13 | 自然13 | 數學11 | 總級分63 | -- | -- | * |
003332 | 無 | 生物科技學士學位學程 | 9 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | 英文14 | 自然14 | -- | -- | -- | -- | * |
003342 | 無 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 7 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | 5 | 10 | -- | -- | 3 | 數學12 | 英文13 | 總級分64 | -- | -- | -- | * |
003352 | 無 | 國際農企業學士學位學程 | 4 | 均標 | 前標 | 均標 | -- | 均標 | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 | -- | 英文13 | 自然14 | -- | -- | -- | -- | * |
003362 | 無 | 生命科學系 | 41 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | 前標 | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3 | -- | 數學11 | 英文12 | 自然14 | -- | -- | -- | * |
003372 | 無 | 獸醫學系 | 28 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | 均標 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 2 | 英文13 | 總級分72 | -- | -- | -- | -- | * |
註1:同級分(分數)超額篩選以*表示者,係指該校系有進行同級分(分數)超額篩選程序;依大學招生委員會聯合會會議決議不公布本欄位級分。 註2:同級分(分數)超額篩選係指依校系所訂之最低倍率做倍率篩選,因考生某級分(分數)相同,致篩選出的人數大於校系原訂參加指定項目甄試的人數時,該級分(分數)之同級分(分數)考生以學科能力測驗總級分再篩選一次。 如總級分仍相同致超額時,則其同級分(分數)超額之考生一律取得參加指定項目甄試之資格。 |