98學年度碩博士班甄試入學招生報名人數統計表(碩士班博士班

一、碩士班

系所 組別 一般生 在職生 小計
中國文學系   34 0 34
圖書資訊學研究所   8 3 11
台灣文學研究所   13 0 13
財務金融學系   111 0 111
企業管理學系   177 0 177
電子商務研究所   12 1 13
科技管理研究所 甲組 12 0 12
科技管理研究所 乙組 27 0 27
科技管理研究所 丙組 3 0 3
資訊管理學系   35 0 35
行銷學系   97 0 97
農藝學系 甲組 6 0 6
農藝學系 乙組 5 0 5
農藝學系 丙組 2 0 2
園藝學系 甲組 29 0 29
森林學系 甲組 6 0 6
森林學系 乙組 5 0 5
應用經濟學系 農經 6 0 6
植物病理學系 甲組 13 0 13
植物病理學系 乙組 7 0 7
昆蟲學系   17 0 17
動物科學系 甲組 8 0 8
動物科學系 乙組 14 0 14
動物科學系 丙組 10 0 10
土壤環境科學系   25 0 25
生物產業機電工程學系   30 0 30
生物科技學研究所   86 0 86
水土保持學系   22 0 22
食品暨應用生物科技學系   101 0 101
生物產業推廣暨經營學系   12 5 17
農村規劃研究所   16 2 18
國際農學碩士學位學程   3 0 3
獸醫學系 甲組 16 0 16
獸醫學系 乙組 3 0 3
獸醫微生物學研究所   20 0 20
獸醫病理生物學研究所   6 0 6
獸醫公共衛生學研究所   9 0 9
應用數學系計算科學碩士班   11 0 11
應用數學系碩士班   7 0 7
化學系 甲組 18 0 18
化學系 乙姐 41 0 41
化學系 丙組 41 0 41
化學系 丁組 27 0 27
化學系 戊組 15 0 15
物理學系   27 1 28
資訊科學與工程學系   182 0 182
資訊網路與多媒體研究所   32 0 32
統計學研究所   35 0 35
奈米科學研究所   14 2 16
生物物理學研究所   9 0 9
生命科學系 甲組 14 0 14
生命科學系 乙組 24 0 24
生命科學系 丙組 70 0 70
分子生物學研究所   33 2 35
生物化學研究所   25 0 25
生物醫學研究所   78 0 78
醫學科技研究所   28 5 33
機械工程學系 甲組 52 0 52
機械工程學系 乙組 37 0 37
機械工程學系 丙組 20 0 20
機械工程學系 丁組 40 0 40
機械工程學系 戊組 47 0 47
土木工程學系 甲組 32 0 32
土木工程學系 乙組 20 0 20
土木工程學系 丙組 22 0 22
土木工程學系 丁組 11 0 11
土木工程學系 戊組 4 0 4
環境工程學系 甲組 46 0 46
環境工程學系 乙組 59 0 59
電機工程學系 甲組 50 0 50
電機工程學系 乙組 62 0 62
電機工程學系 丙組 27 0 27
電機工程學系 丁組 94 0 94
化學工程學系   155 0 155
材料科學與工程學系 甲組 65 0 65
材料科學與工程學系 乙組 47 0 47
精密工程研究所   60 0 60
生醫工程研究所   28 0 28
通訊工程研究所   29 0 29
光電工程研究所   59 0 59
總計 2803 21 2824

二、博士班

系所 組別 一般生 在職生 小計
中國文學系   10 0 10
植物病理學系 甲組 2 0 2
植物病理學系 乙組 2 0 2
昆蟲學系   1 0 1
動物科學系   5 0 5
土壤環境科學系   1 1 2
生物產業機電工程學系   3 0 3
生物科技學研究所   6 0 6
獸醫學系   3 0 3
化學系   4 0 4
應用數學系 乙組 2 0 2
應用數學系 丙組 1 0 1
物理學系   2 1 3
資訊科學與工程學系   12 0 12
生命科學系 甲組 1 1 2
生命科學系 乙組 3 0 3
生命科學系 丙組 12 1 13
分子生物學研究所   1 0 1
生物化學研究所   0 0 0
機械工程學系 甲組 1 0 1
機械工程學系 乙組 0 1 1
機械工程學系 丙組 0 0 0
機械工程學系 丁組 0 0 0
機械工程學系 戊組 1 0 1
電機工程學系 甲組 3 0 3
電機工程學系 乙組 4 0 4
電機工程學系 丙A 0 0 0
電機工程學系 丙B 0 0 0
電機工程學系 丁組 2 0 2
總計 82 5 87