97學年度士班甄試入學招生報名人數表

一、碩士班

系所 組別 一般生 在職生 小計
中國文學系   45 0 45
圖書資訊學研究所   12 10 22
台灣文學研究所   26 0 26
財務金融學系   154 0 154
企業管理學系   84 0 84
電子商務研究所   23 2 25
科技管理研究所 甲組 5 0 5
科技管理研究所 乙組 22 0 22
科技管理研究所 丙組 4 0 4
資訊管理學系   29 0 29
科技法律研究所 甲組 23 0 23
科技法律研究所 乙組 74 0 74
農藝學系 甲組 13 0 13
農藝學系 乙組 7 0 7
農藝學系 丙組 2 0 2
園藝學系 甲組 32 0 32
森林學系 甲組 3 0 3
森林學系 乙組 7 0 7
森林學系 丙組 7 0 7
應用經濟學系   11 0 11
植物病理學系 甲組 15 0 15
植物病理學系 乙組 6 0 6
昆蟲學系   22 0 22
動物科學系 甲組 13 0 13
動物科學系 乙組 8 0 8
動物科學系 丙組 2 0 2
土壤環境科學系   27 0 27
生物產業機電工程學系   24 0 24
生物科技學研究所   71 0 71
食品暨應用生物科技學系   120 0 120
生物產業推廣暨經營學系   14 6 20
農村規劃研究所   14 0 14
獸醫學系 甲組 12 0 12
獸醫學系 乙組 4 0 4
獸醫微生物學研究所   15 0 15
獸醫病理生物學研究所   10 0 10
獸醫公共衛生學研究所   6 0 6
化學系 甲組 14 0 14
化學系 乙組 41 0 41
化學系 丙組 47 0 47
化學系 丁組 35 0 35
化學系 戊組 8 0 8
應用數學系 甲組 4 0 4
應用數學系 丙組 8 0 8
物理學系   29 1 30
資訊科學與工程學系   184 0 184
資訊網路與多媒體研究所   38 0 38
統計學研究所   18 0 18
奈米科學研究所   18 1 19
生物物理學研究所   3 0 3
生命科學系 甲組 21 0 21
生命科學系 乙組 33 0 33
生命科學系 丙組 64 0 64
分子生物學研究所   37 2 39
生物化學研究所   29 0 29
生物醫學研究所   66 1 67
醫學科技研究所   19 7 26
機械工程學系 甲組 60 0 60
機械工程學系 乙組 35 0 35
機械工程學系 丙組 32 0 32
機械工程學系 丁組 55 0 55
機械工程學系 戊組 23 0 23
土木工程學系 甲組 49 0 49
土木工程學系 乙組 24 0 24
土木工程學系 丙組 27 0 27
土木工程學系 丁組 5 0 5
土木工程學系 戊組 4 0 4
環境工程學系 甲組 43 0 43
環境工程學系 乙組 54 0 54
電機工程學系 甲組 46 0 46
電機工程學系 乙組 73 0 73
電機工程學系 丙組 18 0 18
電機工程學系 丁組 90 0 90
化學工程學系   170 0 170
材料科學與工程學系 甲組 68 0 68
材料科學與工程學系 乙組 49 0 49
精密工程研究所   44 1 45
生醫工程研究所   36 0 36
通訊工程研究所   37 0 37
光電工程研究所   58 0 58

總計

2782 31 2813

 

二、博士班

系所 組別 一般生 在職生 小計
中國文學系   12 0 12
植物病理學系 甲組 0 0 0
植物病理學系 乙組 0 0 0
昆蟲學系   2 0 2
動物科學系   2 0 2
土壤環境科學系   3 0 3
生物產業機電工程學系   6 0 6
獸醫學系   3 0 3
化學系   6 0 6
應用數學系 乙組 0 0 0
應用數學系 丙組 1 0 1
物理學系   1 0 1
資訊科學與工程學系   10 0 10
生命科學系 甲組 0 0 0
生命科學系 乙組 1 4 5
生命科學系 丙組 11 6 17
分子生物學研究所   3 0 3
機械工程學系 甲組 1 0 1
機械工程學系 乙組 0 0 0
機械工程學系 丙組 2 0 2
機械工程學系 丁組 1 0 1
機械工程學系 戊組 0 0 0
電機工程學系 甲組 3 0 3
電機工程學系 乙組 5 0 5
電機工程學系 丙A 1 0 1
電機工程學系 丙B 1 0 1
電機工程學系 丁組 0 0 0
總計 75 10 85