98學年度碩士班一般入學招生各系所組報考人數統計表

系所 組別 一般生 在職生 小計
中國文學系   96 0 96
外國語文學系   55 4 59
歷史學系   30 2 32
圖書資訊學研究所   20 4 24
台灣文學研究所   32 0 32
財務金融學系   1191 0 1191
國家政策與公共事務研究所   100 0 100
國際政治研究所   122 5 127
企業管理學系   524 0 524
科技管理研究所電子商務班 甲組 98 0 98
科技管理研究所電子商務班 乙組 176 0 176
科技管理研究所科技管理班 甲組 23 0 23
科技管理研究所科技管理班 乙組 114 0 114
科技管理研究所科技管理班 丙組 8 0 8
會計學系   423 0 423
資訊管理學系   310 0 310
行銷學系   168 0 168
科技法律研究所 甲組 28 0 28
科技法律研究所 乙組 69 0 69
教師專業發展研究所   28 0 28
運動與健康管理研究所 甲組 25 0 25
運動與健康管理研究所 乙組 20 0 20
農藝學系 甲組 18 1 19
農藝學系 乙組 42 1 43
農藝學系 丙組 9 1 10
園藝學系 甲組 85 3 88
園藝學系 乙組 44 1 45
森林學系 甲組 71 1 72
森林學系 乙組 31 0 31
應用經濟學系   175 6 181
植物病理學系 甲組 27 0 27
植物病理學系 乙組 17 0 17
昆蟲學系   33 1 34
動物科學系 甲組 24 0 24
動物科學系 乙組 29 0 29
動物科學系 丙組 21 0 21
土壤環境科學系 甲組 38 0 38
土壤環境科學系 乙組 7 0 7
生物產業機電工程學系 甲組 16 0 16
生物產業機電工程學系 乙組 19 0 19
生物產業機電工程學系 丙組 15 0 15
生物產業機電工程學系 丁組 38 0 38
生物科技學研究所   176 0 176
水土保持學系 甲組 22 0 22
水土保持學系 乙組 47 0 47
食品暨應用生物科技學系 甲組 167 3 170
食品暨應用生物科技學系 乙組 77 0 77
食品暨應用生物科技學系 丙組 114 0 114
生物產業推廣暨經營學系 甲組 13 5 18
生物產業推廣暨經營學系 乙組 42 0 42
農村規劃研究所   13 1 14
國際農學碩士學位學程   4 0 4
獸醫學系 甲組 28 1 29
獸醫學系 乙組 44 0 44
微生物暨公共衛生學研究所 甲組 37 0 37
微生物暨公共衛生學研究所 乙組 16 4 20
獸醫病理生物學研究所 甲組 17 0 17
獸醫病理生物學研究所 乙組 5 0 5
化學系   325 2 327
應用數學系   45 0 45
應用數學系計算科學班   67 3 70
物理學系   45 0 45
物理學系生物物理學班   11 0 11
資訊科學與工程學系   405 0 405
資訊網路與多媒體研究所   295 0 295
統計學研究所   207 0 207
奈米科學研究所   52 1 53
生命科學系 甲組 61 0 61
生命科學系 乙A 16 0 16
生命科學系 乙B 21 0 21
生命科學系 丙組 200 2 202
分子生物學研究所   80 2 82
生物化學研究所   179 0 179
生物醫學研究所   132 0 132
基因體暨生物資訊學研究所   68 0 68
機械工程學系 甲組 93 0 93
機械工程學系 乙組 73 0 73
機械工程學系 丙組 59 0 59
機械工程學系 丁組 64 0 64
機械工程學系 戊組 9 0 9
土木工程學系 甲組 92 0 92
土木工程學系 乙組 45 0 45
土木工程學系 丙組 34 0 34
土木工程學系 丁組 22 0 22
土木工程學系 戊組 26 0 26
環境工程學系 甲組 125 0 125
環境工程學系 乙組 86 0 86
電機工程學系 甲組 132 0 132
電機工程學系 乙組 209 0 209
電機工程學系 丙組 47 0 47
電機工程學系 丁組 356 0 356
化學工程學系 甲組 300 0 300
化學工程學系 乙組 67 0 67
材料科學與工程學系 甲組 289 0 289
材料科學與工程學系 乙組 46 0 46
精密工程研究所   111 0 111
生醫工程研究所   16 0 16
通訊工程研究所   79 0 79
光電工程研究所   108 0 108

總計

  9938 54 9992