一、學士班
學系名稱 | 二年級 | 三年級 |
中國文學系 | 5 | - |
外國語文學系 | 10 | - |
歷史學系 | 5 | - |
財務金融學系 | - | - |
企業管理學系 | 4 | - |
財經法律學系 | 10 | 5 |
資訊管理學系 | - | - |
行銷學系 | 5 | - |
農藝學系 | 4 | 5 |
園藝學系 | 2 | 2 |
森林學系(A班--林學組) | 2 | 2 |
森林學系(B班--木材科學組) | 2 | 11 |
應用經濟學系 | 5 | - |
植物病理學系 | 6 | - |
昆蟲學系 | 6 | 2 |
動物科學系 | 5 | - |
土壤環境科學系 | 4 | 4 |
生物產業機電工程學系 | 3 | - |
水土保持學系 | 8 | 5 |
食品暨應用生物科技學系 | 5 | - |
化學系 | 8 | - |
應用數學系 | 8 | 12 |
物理學系 | 6 | - |
資訊科學與工程學系 | 4 | - |
機械工程學系 | 6 | - |
土木工程學系 | 25 | - |
環境工程學系 | 6 | - |
電機工程學系 | 3 | - |
化學工程學系 | 3 | - |
材料科學與工程學系 | 3 | - |
生命科學系 | 6 | - |
獸醫學系 | 4 | - |
總計 |
173 | 48 |
二、進修學士班
學系名稱 | 二年級 | 三年級 |
中國文學系(進修部) | 5 | 5 |
外國語文學系(進修部) | 5 | - |
歷史學系(進修部) | 18 | 6 |
會計學系(進修部) | - | 2 |
企業管理學系(進修部) | 3 | - |
生物產業推廣暨經營學系(進修部) | - | - |
總計 |
31 | 13 |