| 國立中興大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 學校推薦 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(003181)電機工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:8名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10017833 | 程平洋 | 52331430 | 黃家靖 | 30131310 | 林奕忻 | ||
| 60031533 | 蔡孟庭 | 42230813 | 張嘉軒 | 74231343 | 林耿賢 | ||
| 80230504 | 黃郁珺 | 60131325 | 王韻綺 | ||||
備取:17名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 60030939 | 賴威宏 | 61530534 | 劉瑞騰 | 16031531 | 劉華軒 | ||
| 93030913 | 林學麟 | 29130535 | 張肇庭 | 20631243 | 薛柏暉 | ||
| 25330727 | 陳郁茹 | 16431028 | 孫開亨 | 30530410 | 黃智揚 | ||
| 81231421 | 張家逢 | 11031236 | 劉祐丞 | 66830121 | 吳忠翰 | ||
| 66930119 | 羅元廷 | 43530225 | 林煥庭 | 90131014 | 邱俊佐 | ||
| 74231106 | 紀潔馨 | 81231431 | 溫軒德 | ||||
| 名額類別:離島外加名額 | |||||||
| 離島縣市:澎湖縣 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 77030526 | 郭宇傑 | ||||||