| 國立中興大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(003222)農藝學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:16名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 70130535 | 蘇于容 | 81231734 | 蔡明軒 | 80030107 | 蔣孟庭 | ||
| A0400041 | 方勉之 | 74030974 | 王琮富 | 62930623 | 李冠德 | ||
| A4131083 | 曾致翔 | 80030309 | 劉嬋娟 | 42160118 | 廖莉婷 | ||
| 30031216 | 洪偉嘉 | 74231120 | 陳韋廷 | 70131018 | 唐瑋蓴 | ||
| 17731004 | 許舒婷 | 60130801 | 王勁雅 | 93131006 | 吳宜儒 | ||
| 93030933 | 陳約志 | ||||||
備取:9名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 90131516 | 邱偉華 | 74231326 | 顏任祥 | 81231333 | 蔡信晢 | ||
| 16930623 | 駱皓元 | 70230209 | 林郁泓 | 90031433 | 劉一萱 | ||
| 93130110 | 蘇羿綺 | 20631813 | 林宜萱 | 90031511 | 梁祐雅 | ||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 30131341 | 潘翊諗 | 81231709 | 劉 玥 | ||||
備取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 30131525 | 陳家敏 | ||||||